E/A-Karten | SIL | Kanäle | LB/LS | EX | Bemerkung |
---|
Eingangskarten digital |
F 3221 | | 16 | - | - | Kontakte, 1 Signal 24 VDC |
F 3224A | | 4 | - | ja | Kontakte, 1 Signal, SN-, Initiator, beschaltete Kontakte, ATEX |
F 3236 | 3 | 16 | - | - | Kontakte, 1 Signal 24 VDC |
F 3240 | 3 | 16 | - | - | Kontakte, 1 Signal 110 VDC/127 VAC |
F 3248 | 3 | 16 | - | - | Kontakte, 1 Signal 48 VDC |
Eingangskarten Initiator |
F 3237 | 3 | 8 | ja | - | SN-, Initiator, beschaltete Kontakte |
F 3238 | 3 | 8 | ja | ja | SN-, Initiator, beschaltete Kontakte, 8 TE breit, ATEX |
Eingangskarten analog |
F 6215 | 0 | 8 | ja | | Strom, Spannung, Pt100 |
F 6217 | 3 | 8 | ja | - | Strom, Spannung |
F 6220 | 3 | 8 | ja | - | Thermoelemente, Pt100, ATEX |
F 6221 | 3 | 8 | ja | ja | Strom, Spannung, ATEX |
Ausgangskarten digital |
F 3322 | | 16 | - | - | 24 VDC bis 0,5 A |
F 3325 | 3 | 6 | - | ja | Ex-Transmitterspeisegruppe für F 6221, ATEX |
F 3330 | 3 | 8 | - | - | 24 VDC bis 0,5 A |
F 3331 | 3 | 8 | ja | - | 24 VDC bis 0,5 A |
F 3333 | 3 | 4 | - | - | 24 VDC bis 2 A |
F 3334 | 3 | 4 | ja | - | 24 VDC bis 2 A |
F 3335 | 3 | 4 | - | ja | 24 VDC bis 0,5 A |
F 3348 | 3 | 8 | - | - | 48 VDC bis 0,5 A |
F 3349 | 3 | 8 | ja | - | 24 VDC/48 V DC bis 0,5 A |
F 3422 | | 8 | - | - | Relaisbaugruppe, 30 VAC/DC, 120 W, potentialfreier Schließkontakt |
F 3430 | 3 | 4 | - | - | Relaisbaugruppe, 110 VDC/250 VAC bis 4 A |
Ausgangskarten analog |
F 6705 | 3 | 2 | - | - | Strom |
F 6706 | | 2 | - | - | Strom |
Sonderkarten |
F 5220 | 3 | 2 | ja | - | Zählerbaugruppe Initiator, 5 VDC, 24 VDC bis 1 MHz, 2 integrierte digitale Ausgänge 24 VDC bis 0,5 A |
* in Verbindung mit sicherheitsgerichtetem Protokoll |
Übergabemodule |
H 7015A | Übergabemodul mit Vario-Stecker ELCO 8016 (Code 1-1). Für die Verbindung mit z.B. H 7016, H 7018. |
H 7018 | Übergabemodul mit Vario-Stecker ELCO 8016 (Code 1-1). Für die Verbindung mit z.B. H 7016, H 7018. |
H 7020 | Übergabemodul. Für die Verbindung zwischen E/A-Baugruppen und der Feldebene |